HOME/船舶紹介/自動車専用船とは?/主要船隊
 
 
Name Gross
Ton.
Length
(O.A)
Breadth
(moulded)
Car
Capacity
ANDROMEDA SPIRIT 43,800 180.00 30.00 3,000
ASIAN SPIRIT 53,578 199.99 32.26 5,300
ATLANTIC SPIRIT 47,287 190.02 32.26 4,200
EURO SPIRIT 46,346 188.00 31.20 4,100
GLOBAL SPIRIT 47,500 190.53 32.26 4,000
LUNA SPIRIT 43,800 180.00 30.00 3,000
NORDIC SPIRIT 53,578 199.99 32.26 5,300
PACIFIC SPIRIT 53,578 199.99 32.26 5,300
PLEIADES SPIRIT 60,300 199.99 32.26 6,400
UNITED SPIRIT 37,949 174.98 29.20 3,200
WORLD SPIRIT 37,949 174.98 29.20 3,200
ボタンをクリックすると、船の画像が表示されます。

BRAVERY ACE 52,276 189.45 32.20 5,370
HOEGH INCHON 44,219 179.48 32.25 4,220
HOEGH TROVE 58,684 199.90 32.26 6,540
PEARL ACE 45,796 188.00 31.20 4,000
SAPPHIRE ACE 45,796 188.00 31.20 4,000
 
Name Gross
Ton.
Length
(O.A)
Breadth
(moulded)
Car
Capacity
CITY OF AMSTERDAM 9,950 99.92 20.60 800
CITY OF BARCELONA 9,576 99.92 20.60 800
CITY OF PARIS 9,950 99.92 20.60 800
CITY OF ROME 9,950 99.92 20.60 800
CITY OF SUNDERLAND 9,576 99.92 20.60 800
  ボタンをクリックすると、船の画像が表示されます。