HOME/船舶紹介/自動車専用船とは?/主要船隊
 
主要船隊
Name Gross
Ton.
Length
(O.A)
Breadth
(moulded)
RT Car
Capacity
About
StandardCar
Capacity
About
ANDROMEDA SPIRIT 43,800 180.00 30.00 4,400 3,300
ASIAN SPIRIT 53,578 199.99 32.26 6,100 5,300
ATLANTIC SPIRIT 47,287 190.02 32.26 5,500 4,200
EURO SPIRIT 46,346 188.00 31.20 5,100 4,100
GLOBAL SPIRIT 47,500 190.53 32.26 5,100 4,000
JUPITER SPIRIT 45,959 183.00 30.20 5,000 3,900
LUNA SPIRIT 43,800 180.00 30.00 4,400 3,300
PLEIADES SPIRIT 60,300 199.99 32.26 6,400 5,300
UNITED SPIRIT 37,949 174.98 29.20 4,100 3,200
VENUS SPIRIT 45,959 183.00 30.20 5,000 3,900
WORLD SPIRIT 37,949 174.98 29.20 4,100 3,200
ボタンをクリックすると、船の画像が表示されます。
長期定期傭船
Name Gross
Ton.
Length
(O.A)
Breadth
(moulded)
RT Car
Capacity
About
StandardCar
Capacity
About
BRAVERY ACE 52,276 189.45 32.20 5,400 4,500
CITY OF OSLO 20,300 139.99 22.40 1,800 1,600
COSMOS ACE 46,346 189.35 31.20 5,100 4,095
HEROIC ACE 56,439 198.00 32.20 6,400 5,300
HOEGH AFRICA 57,718 199.90 32.25 6,000 5,500
HOEGH AMERICA 57,718 199.90 32.25 6,000 5,500
HOEGH INCHON 44,219 179.48 32.25 4,200 3,600
HOEGH TROVE 58,684 199.90 32.26 6,500 5,500
MARVELOUS ACE 59,422 199.97 32.26 6,400 5,200
SANDERLING ACE 58,685 190.00 32.20 6,400 5,222
SAPPHIRE ACE 45,796 188.00 31.20 5,100 4,100
欧州近海船隊
Name Gross
Ton.
Length
(O.A)
Breadth
(moulded)
RT Car
Capacity
About
StandardCar
Capacity
About
CITY OF AMSTERDAM 9,950 99.92 20.60 1,000 800
CITY OF BARCELONA 9,576 99.92 20.60 1,000 800
CITY OF PARIS 9,950 99.92 20.60 1,000 800
CITY OF ROME 9,950 99.92 20.60 1,000 800
CITY OF ROTTERDAM 21,000 139.98 22.40 2,000 1,700
CITY OF ST. PETERSBURG 21,000 139.98 22.40 2,000 1,700
CITY OF SUNDERLAND 9,576 99.92 20.60 1,000 800
ボタンをクリックすると、船の画像が表示されます。

 

2011年 12月 28日現在